Camisetas
MASCULINO
Algodão:
| Tamanho | Tórax | Barra | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 50 | 51 | 70 |
| M | 53 | 54 | 73 |
| G | 56 | 57 | 76 |
| GG | 59 | 60 | 79 |
| XXG | 62 | 63 | 82 |
Poliéster:
| Tamanho | Tórax | Barra | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 54 | 54 | 71,5 |
| M | 57 | 57 | 74,5 |
| G | 60 | 60 | 77,5 |
| GG | 63 | 63 | 80,5 |
| XXG | 65 | 65 | 83,5 |
Poliamida:
| Tamanho | Tórax | Barra | Comprimento |
|---|---|---|---|
| PP | 48 | 49,5 | 68 |
| P | 51 | 52,5 | 70 |
| M | 54 | 55,5 | 72 |
| G | 57 | 58,5 | 74 |
| GG | 60 | 61,5 | 76 |
| XXG | 63 | 64,5 | 78 |
INFANTIL
| Tamanho | Torax | Barra | Comprimento |
|---|---|---|---|
|
2 (só algodão) |
32 | 32 | 41,5 |
| 4 (só algodão) | 36 | 36 | 45,5 |
| 6 | 40 | 40 | 50 |
| 8 | 42 | 42 | 54 |
| 10 | 45 | 45 | 58 |
| 12 | 48 | 48 | 62 |
| 14 | 51 | 51 | 66 |
| 16 | 54 | 54 | 70 |
FEMININO
Poliéster:
| Tamanho | Tórax | Barra | Comprimento |
|---|---|---|---|
|
P |
48 | 50 | 62 |
| M | 50 | 53 | 65 |
| G | 53 | 56 | 68 |
| GG | 56 | 59 | 71 |
Poliamida:
| Tamanho | Tórax | Barra | Comprimento |
|---|---|---|---|
|
P |
46 | 47,5 | 60,5 |
| M | 49 | 50,5 | 62,5 |
| G | 52 | 53,5 | 64,5 |
| GG | 55 | 56,5 | 66,5 |